¿Qué es el SAE?
El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares, permitirá enviar información a los teléfonos que cuenten con el sello de compatibilidad. Este mensaje se emitirá en caso de riesgos de tsunami, sismos de mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales con amenaza a viviendas. Dicha alerta masiva, que será despachada automáticamente vía texto a una zona georeferenciada, no se verá afectada por la congestión de las redes celulares, dado que utilizará otros canales de frecuencia para llegar a los teléfonos de forma segura
Pruebas de Alerta de Emergencias
SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres – Ex ONEMI) realizará constantemente pruebas al Sistema de Alerta de Emergencias (puede revisar el calendario de pruebas del SAE a nivel nacional). En caso de estar en una zona de pruebas del sistema y no recibir la alerta, puede contactar a SENAPRED o bien directamente con su proveedor de servicios:
Claro: https://www.clarochile.cl/personas/formulariosae
Movistar: https://sae.mvch.cl/
Wom: https://www.wom.cl/pruebasonemi
Entel: https://www.entel.cl/sae/onemi
Vtr: https://www.vtr.com/pruebasonemi
Mundo: https://sae.tumundo.cl/
El calendario de pruebas SAE comenzó este jueves en Maipú y continuará en las siguientes comunas y fechas:
| Prueba | Día | Mes | Año | Hora | Comuna | Región |
| 94 | 19 | Enero | 2023 | 11:00 | Maipú | Metropolitana |
| 95 | 26 | Enero | 2023 | 11:00 | San Pedro | Metropolitana |
| 96 | 2 | Febrero | 2023 | 11:00 | Huechuraba | Metropolitana |
| 97 | 9 | Febrero | 2023 | 11:00 | Las Condes | Metropolitana |
| 98 | 16 | Febrero | 2023 | 11:00 | Peñalolén | Metropolitana |
| 99 | 23 | Febrero | 2023 | 11:00 | Maria Pinto | Metropolitana |
| 100 | 2 | Marzo | 2023 | 11:00 | Paine | Metropolitana |
| 101 | 9 | Marzo | 2023 | 11:00 | Talagante | Metropolitana |
| 102 | 16 | Marzo | 2023 | 11:00 | Copiapó | Atacama |
| 103 | 23 | Marzo | 2023 | 11:00 | Los Lagos | Los Ríos |
| 104 | 30 | Marzo | 2023 | 11:00 | Lago Verde | Aysén |
| 105 | 6 | Abril | 2023 | 11:00 | Chile Chico | Aysén |
| 106 | 13 | Abril | 2023 | 11:00 | Vicuña | Coquimbo |
| 107 | 20 | Abril | 2023 | 11:00 | Salamanca | Coquimbo |
| 108 | 27 | Abril | 2023 | 11:00 | Curicó | Maule |
| 109 | 4 | Mayo | 2023 | 11:00 | Chanco | Maule |
| 110 | 11 | Mayo | 2023 | 11:00 | Maule | Maule |
| 111 | 18 | Mayo | 2023 | 11:00 | Parral | Maule |
| 112 | 25 | Mayo | 2023 | 11:00 | Rengo | O’Higgins |
| 113 | 1 | Junio | 2023 | 11:00 | La Estrella | O’Higgins |
| 114 | 8 | Junio | 2023 | 11:00 | Chimbarongo | O’Higgins |
| 115 | 15 | Junio | 2023 | 11:00 | Peumo | O’Higgins |
| 116 | 22 | Junio | 2023 | 11:00 | San Carlos | Ñuble |
| 117 | 29 | Junio | 2023 | 11:00 | Quillón | Ñuble |
| 118 | 6 | Julio | 2023 | 11:00 | Quirihue | Ñuble |
| 119 | 13 | Julio | 2023 | 11:00 | Río Verde | Magallanes |
| 120 | 20 | Julio | 2023 | 11:00 | Timaukel | Magallanes |
| 121 | 27 | Julio | 2023 | 11:00 | Osorno | Los Lagos |
| 122 | 3 | Agosto | 2023 | 11:00 | Calbuco | Los Lagos |
| 123 | 10 | Agosto | 2023 | 11:00 | Fresia | Los Lagos |
| 124 | 17 | Agosto | 2023 | 11:00 | Ancud | Los Lagos |
| 125 | 24 | Agosto | 2023 | 11:00 | Palena | Los Lagos |
| 126 | 31 | Agosto | 2023 | 11:00 | Concón | Valparaíso |
| 127 | 7 | Septiembre | 2023 | 11:00 | San Felipe | Valparaíso |
| 128 | 14 | Septiembre | 2023 | 11:00 | San Esteban | Valparaíso |
| 129 | 21 | Septiembre | 2023 | 11:00 | La Ligua | Valparaíso |
| 130 | 28 | Septiembre | 2023 | 11:00 | Hijuelas | Valparaíso |
| 131 | 5 | Octubre | 2023 | 11:00 | Algarrobo | Valparaíso |
| 132 | 12 | Octubre | 2023 | 11:00 | Temuco | La Araucanía |
| 133 | 19 | Octubre | 2023 | 11:00 | Victoria | La Araucanía |
| 134 | 26 | Octubre | 2023 | 11:00 | Toltén | La Araucanía |
| 135 | 2 | Noviembre | 2023 | 11:00 | Lonquimay | La Araucanía |
| 136 | 9 | Noviembre | 2023 | 11:00 | Curarrehue | La Araucanía |
| 137 | 16 | Noviembre | 2023 | 11:00 | Concepción | Biobío |
| 138 | 23 | Noviembre | 2023 | 11:00 | Arauco | Biobío |
| 139 | 30 | Noviembre | 2023 | 11:00 | Alto Biobío | Biobío |
| 140 | 7 | Diciembre | 2023 | 11:00 | Mulchén | Biobío |
| 141 | 14 | Diciembre | 2023 | 11:00 | Colchane | Tarapacá |
| 142 | 21 | Diciembre | 2023 | 11:00 | Calama | Antofagasta |
| 143 | 28 | Diciembre | 2023 | 11:00 | Sierra Gorda | Antofagasta |
Si desea tener mas antecedentes acerca de este sistema visite los siguientes sitios:
